Spielerrating von Berserk-Online
Es gibt in Berserk-Online verschiedene Spielerwertungen, Ratings genannt. Für weniger erfahrene Spieler gilt das Amateurrating, das nur aus dem Verhältnis zwischen Siegen und Niederlagen errechnet wird. Für Fortgeschrittene gibt es das Duellrating, die Elo-Zahl. Ihre Veränderung hängt unmittelbar mit der Stärke des letzten Gegners zusammen.
Für Liebhaber von Turnierkämpfen gibt es spezielle Events: Fantasy-Turniere verschiedener Art. Aus den Ergebnissen der Turniere wird das Profirating errechnet, das das Level des Spielcharakters in Turnieren vom Typ „Constructed“ oder „Draft“ wiedergibt.
Darüber hinaus können alle Spieler, die Clanmitglieder sind, an Clankriegen teilnehmen. Nach den Ergebnissen der Massenschlachten "Rücken an Rücken" werden den Spielern von Berserk -Online Siege (Zahl der besiegten Gegner) und Niederlagen (wie oft der Spieler im Rahmen der Clankriege besiegt worden ist) angerechnet.
| Ort | Nickname (Login) | Profi Rating* | Duell Rating* | Warlock Rating** | CK Frags | CK Tode |
| 1 | 122.80 | 1325.78 | 1544.93 | 1442 | 659 | |
| 2 | 316.21 | 1321.96 | 4641.55 | 458 | 93 | |
| 3 | 100.00 | 1314.35 | 1310.93 | 1197 | 234 | |
| 4 | 183.60 | 1290.55 | 1576.93 | 1260 | 732 | |
| 5 | 153.70 | 1281.01 | 2138.61 | 897 | 355 | |
| 6 | 115.70 | 1271.20 | 1855.14 | 599 | 259 | |
| 7 | 254.14 | 1267.14 | 7392.64 | 1028 | 327 | |
| 8 | 120.98 | 1266.63 | 1285.45 | 172 | 70 | |
| 9 | 191.19 | 1262.00 | 1956.32 | 509 | 305 | |
| 10 | 116.74 | 1260.04 | 1526.14 | 1322 | 548 | |
| 11 | 394.99 | 1258.73 | 2994.48 | 1399 | 556 | |
| 12 | 236.02 | 1253.13 | 1265.80 | 196 | 120 | |
| 13 | 212.19 | 1251.49 | 3047.80 | 633 | 334 | |
| 14 | 100.00 | 1240.25 | 691.91 | 155 | 74 | |
| 15 | 169.62 | 1235.80 | 2387.79 | 550 | 336 | |
| 16 | 131.31 | 1233.33 | 1176.87 | 233 | 118 | |
| 17 | 328.93 | 1231.42 | 6017.95 | 1418 | 669 | |
| 18 | 259.20 | 1228.12 | 2727.78 | 502 | 245 | |
| 19 | 255.50 | 1225.63 | 4138.18 | 205 | 166 | |
| 20 | 220.61 | 1224.38 | 3530.65 | 1925 | 798 | |
| 21 | 184.49 | 1220.48 | 1518.82 | 336 | 343 | |
| 22 | 269.23 | 1220.33 | 1812.74 | 359 | 304 | |
| 23 | 187.16 | 1215.08 | 931.77 | 302 | 261 | |
| 24 | 189.51 | 1214.39 | 2280.92 | 522 | 440 | |
| 25 | 202.67 | 1211.60 | 595.79 | 108 | 65 | |
| 26 | 245.38 | 1209.40 | 3014.33 | 814 | 512 | |
| 27 | 121.55 | 1208.97 | 1976.67 | 1298 | 768 | |
| 28 | 177.68 | 1208.60 | 1841.39 | 302 | 280 | |
| 29 | 233.81 | 1208.40 | 2549.14 | 90 | 77 | |
| 30 | 100.00 | 1207.51 | 606.00 | 1123 | 595 | |
| 31 | 100.00 | 1203.07 | 567.60 | 435 | 348 | |
| 32 | 154.87 | 1201.53 | 381.82 | 830 | 416 | |
| 33 | 371.18 | 1200.38 | 1790.00 | 1446 | 655 | |
| 34 | 100.00 | 1197.14 | 461.06 | 578 | 421 | |
| 35 | 100.00 | 1192.06 | 933.76 | 316 | 196 | |
| 36 | 115.23 | 1191.03 | 656.65 | 254 | 218 | |
| 37 | 215.24 | 1190.64 | 2093.74 | 772 | 482 | |
| 38 | 145.79 | 1186.82 | 2257.29 | 451 | 366 | |
| 39 | 156.74 | 1186.10 | 981.53 | 817 | 663 | |
| 40 | 133.39 | 1184.09 | 2695.70 | 660 | 507 | |
| 41 | 190.08 | 1180.09 | 4267.49 | 946 | 387 | |
| 42 | 252.46 | 1178.84 | 1271.27 | 263 | 224 | |
| 43 | 100.00 | 1176.60 | 2020.58 | 334 | 156 | |
| 44 | 180.51 | 1174.44 | 1867.77 | 1217 | 746 | |
| 45 | 246.42 | 1173.93 | 2229.36 | 316 | 331 | |
| 46 | 164.72 | 1170.20 | 1112.91 | 710 | 596 | |
| 47 | 352.63 | 1169.44 | 3334.99 | 1403 | 761 | |
| 48 | 148.02 | 1167.72 | 2198.93 | 483 | 511 | |
| 49 | 336.52 | 1167.67 | 4194.59 | 677 | 322 | |
| 50 | 137.18 | 1166.28 | 1383.80 | 142 | 201 | |
| 51 | 248.68 | 1165.45 | 808.55 | 1002 | 557 | |
| 52 | 148.78 | 1163.49 | 515.14 | 326 | 275 | |
| 53 | 100.00 | 1163.35 | 1191.24 | 538 | 270 | |
| 54 | 100.00 | 1163.25 | 1152.52 | 581 | 303 | |
| 55 | 155.75 | 1160.96 | 919.58 | 592 | 501 | |
| 56 | 142.72 | 1160.85 | 2239.85 | 756 | 448 | |
| 57 | 276.09 | 1159.03 | 3349.67 | 660 | 532 | |
| 58 | 191.96 | 1157.06 | 1327.10 | 1111 | 661 | |
| 59 | 125.68 | 1154.14 | 245.77 | 41 | 32 | |
| 60 | 111.84 | 1153.20 | 243.47 | 92 | 78 | |
| 61 | 100.00 | 1152.67 | 516.66 | 349 | 284 | |
| 62 | 118.14 | 1151.93 | 1563.27 | 708 | 549 | |
| 63 | 224.26 | 1150.80 | 648.48 | 80 | 86 | |
| 64 | 108.15 | 1150.39 | 550.60 | 271 | 265 | |
| 65 | 100.00 | 1150.14 | 1292.92 | 1484 | 726 | |
| 66 | 199.86 | 1150.13 | 2285.51 | 419 | 272 | |
| 67 | 172.16 | 1150.11 | 1655.26 | 44 | 103 | |
| 68 | 212.30 | 1148.33 | 2403.09 | 893 | 462 | |
| 69 | 219.25 | 1147.42 | 1802.73 | 137 | 83 | |
| 70 | 100.00 | 1146.65 | 1145.00 | 674 | 251 | |
| 71 | 169.96 | 1146.43 | 4899.22 | 539 | 359 | |
| 72 | 207.02 | 1145.67 | 1152.26 | 403 | 431 | |
| 73 | 135.22 | 1144.41 | 1138.31 | 532 | 304 | |
| 74 | 100.00 | 1142.31 | 580.07 | 12 | 30 | |
| 75 | 190.48 | 1140.63 | 1457.50 | 294 | 326 | |
| 76 | 280.22 | 1139.60 | 3349.21 | 129 | 53 | |
| 77 | 100.00 | 1138.40 | 549.16 | 206 | 246 | |
| 78 | 199.31 | 1137.92 | 1171.59 | 341 | 280 | |
| 79 | 266.30 | 1137.32 | 5560.58 | 1192 | 531 | |
| 80 | 100.00 | 1131.69 | 597.67 | 922 | 603 | |
| 81 | 138.30 | 1131.48 | 1672.31 | 686 | 538 | |
| 82 | 100.00 | 1131.43 | 568.76 | 156 | 200 | |
| 83 | 106.52 | 1130.80 | 641.80 | 1953 | 857 | |
| 84 | 169.96 | 1129.06 | 1730.14 | 455 | 194 | |
| 85 | 100.00 | 1128.47 | 521.63 | 59 | 143 | |
| 86 | 244.57 | 1124.75 | 1838.80 | 1625 | 752 | |
| 87 | 100.00 | 1122.98 | 1583.94 | 1009 | 623 | |
| 88 | 218.89 | 1122.93 | 1946.22 | 1245 | 834 | |
| 89 | 102.75 | 1122.33 | 615.26 | 356 | 290 | |
| 90 | 252.99 | 1120.79 | 2359.47 | 558 | 378 | |
| 91 | 100.00 | 1120.51 | 123.09 | 54 | 91 | |
| 92 | 210.75 | 1120.50 | 2585.80 | 352 | 285 | |
| 93 | 167.04 | 1119.21 | 4017.26 | 867 | 739 | |
| 94 | 230.70 | 1118.65 | 1963.08 | 76 | 86 | |
| 95 | 189.36 | 1118.20 | 1765.92 | 304 | 375 | |
| 96 | 100.00 | 1117.79 | 613.52 | 566 | 348 | |
| 97 | 134.87 | 1117.30 | 1626.91 | 803 | 560 | |
| 98 | 142.89 | 1116.24 | 491.22 | 177 | 198 | |
| 99 | 100.00 | 1115.86 | 520.18 | 1502 | 616 | |
| 100 | 189.07 | 1114.99 | 1220.13 | 463 | 348 | |
| Seite 1/129 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 » [129] | ||||||
Regeln zur Berechnung des Profiratings und des Warlock-Ratings, Turnierregeln


